感覚テスト

過去問から無作為に5問出題!

スコア分布(直近300人)

0 -9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34  
35-39  
40-44  
45-49  
50  

最近の測定結果

  1. 1. 24点
  2. 2. 29点
  3. 3. 35点
  4. 4. 39点
  5. 5. 47点 りほ
  6. 6. 23点
  7. 7. 9点
  8. 8. 34点
  9. 9. 41点
  10. 10. 9点
  11. 11. 33点
  12. 12. 27点
  13. 13. 32点
  14. 14. 30点
  15. 15. 37点 おもち
  16. 16. 31点
  17. 17. 29点
  18. 18. 33点
  19. 19. 47点
  20. 20. 37点

特殊度診断

ビッグファイブ(BIG5)っぽいやつ

ノーマル感覚診断