感覚テスト

過去問から無作為に5問出題!

スコア分布(直近300人)

0 -9  
10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34  
35-39  
40-44  
45-49  
50  

最近の測定結果

  1. 1. 34点 ゆき
  2. 2. 29点 diazu
  3. 3. 41点 よわし
  4. 4. 32点 地縛霊
  5. 5. 47点 ててみみレイ
  6. 6. 41点 ててみみレイ
  7. 7. 13点 ててみみレイ
  8. 8. 31点 ててみみレイ
  9. 9. 38点 ててみみレイ
  10. 10. 50点 ててみみレイ
  11. 11. 43点 ててみみレイ
  12. 12. 43点 ててみみレイ
  13. 13. 19点
  14. 14. 26点
  15. 15. 44点 カメ
  16. 16. 50点 山田龍成
  17. 17. 5点
  18. 18. 39点 カメ
  19. 19. 13点 いなむく
  20. 20. 11点 いなむく

特殊度診断

相性診断

ビッグファイブ(BIG5)っぽいやつ

ノーマル感覚診断

「普通の感覚」を毎日お届け!